33
technologie
6,884
firmy
There are a total of 33 technologies in this category.
4.3k
2.1k
117
72
66
50
44
37
34
29
26
25
21
17
13
11
10
9
7
7
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Mamy dane dotyczące 6.9K firm, które używają Order Management. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Food and Beverage Services | 2.6K | $447M | ![]() Olo | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 357K | $24B | ![]() hybris | |
Finlandia | Government Administration | 3.1K |
| ![]() Olo | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 62K | $4.8B | ![]() hybris | |
Wielka Brytania | Professional Services | 374K | $45B | ![]() hybris | |
Irlandia | Business Consulting and Services | 738K | $63B | ![]() hybris | |
Wielka Brytania | Education | 35K | $8.6B | ![]() hybris | |
Stany Zjednoczone | Restaurants | 501 | $100M | ![]() Olo | |
Stany Zjednoczone | Machinery Manufacturing | 10K | $2.1B | ![]() hybris | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244K |
| ![]() Olo |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 6,884 firm
Najczęściej zadawane pytania