Other Security covers diverse aspects and tools for enhancing IT security. It encompasses unique solutions for identifying and mitigating various threats.
36
technologie
62,200
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"other-security\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | GuardRails | |
Wietnam | Technology, Information and Internet | 1k | Microsoft Graph | ||
Stany Zjednoczone | Government Administration | 12k | $50M | GuardRails | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 762k | Microsoft Graph | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 529 | Microsoft Graph | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 1k | $75M | Microsoft Graph | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 244k | Microsoft Graph | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 61k | GuardRails | ||
Stany Zjednoczone | Pharmaceutical Manufacturing | 3k | $10M | GuardRails | |
Stany Zjednoczone | Entertainment Providers | 84k | $4.6B | Microsoft Graph |
Posiadamy dane na temat 62k firm i użytkowników korzystających z Other Security. Nasza lista użytkowników i klientów Other Security jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania