61
technologie
26,804
firmy
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Dania | Retail | 60k | $60B | Nex | |
Francja | Software Development | 27k | $5.9B | Dassault Systemes | |
Wielka Brytania | Financial Services | 23k | $3B | Bookster | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 54k | Vertex | ||
Wielka Brytania | Professional Services | 396k | $45B | Vertex | |
Wielka Brytania | Telecommunications | 147k | $60B | Bookster | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 10k | $531M | PCH | |
Niemcy | Transportation Equipment Manufacturing | 10k | Bookster | ||
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Vertex | |
Stany Zjednoczone | Medical Practices | 1k | Vertex |
Posiadamy dane na temat 27k firm i użytkowników korzystających z Software Development Services. Nasza lista użytkowników i klientów Software Development Services jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania