Unified Communications integrates various communication tools into a single platform, enhancing collaboration and efficiency within organizations.
28
technologie
32,074
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"unified-communications\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 5k | $1.3B | Crestron | |
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | IPC | |
Stany Zjednoczone | Higher Education | 12k | IPC | ||
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 47k | $17B | IPC | |
Stany Zjednoczone | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 18k | $3.3B | IPC | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 80k | $19B | IPC | |
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | IPC | |
Stany Zjednoczone | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 11k | IPC | ||
Singapur | Non-profit Organizations | 1k | IPC | ||
Wielka Brytania | IT Services and IT Consulting | 1.6k | $25M | Crestron |
Posiadamy dane na temat 32k firm i użytkowników korzystających z Unified Communications. Nasza lista użytkowników i klientów Unified Communications jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania