Health Tech
16
tecnologias
1,472,644
empresas
Lista de empresas que usam Health Tech
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-tech\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Suíça | Research Services | 130k | $44B | Standard Operating Procedure Sop | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 10k | $45B | Telemedicine | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | Telemedicine | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 8k | $398M | Telemedicine | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Medical Devices Enterprise Resource Planning (ERP) | |
Estados Unidos | Retail | 14k | $3.1B | Standard Operating Procedure Sop | |
Estados Unidos | Hospitality | 246k | Standard Operating Procedure Sop | ||
Estados Unidos | Retail | 158k | $38B | Standard Operating Procedure Sop | |
Estados Unidos | Medical Equipment Manufacturing | 53k | Medical Devices | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 106k | Electronic Medical Record (EMR) |
Temos dados sobre 1.5M empresas e usuários que utilizam Health Tech. Nossa lista de usuários e clientes de Health Tech está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes









