Healthcare
48,861
empresas
Lista de empresas que usam Healthcare
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"healthcare\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Current Procedural Terminology Cpt | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Healthcare Providers | |
Estados Unidos | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Healthcare Providers | |
França | Individual and Family Services | 2k | $390k | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
França | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
França | Individual and Family Services | 5k | $3.1M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 35k | Healthcare Providers | ||
França | Individual and Family Services | 2.1k | $7M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 26k | Healthcare Providers | ||
França | IT Services and IT Consulting | 26 | Clinical Documentation Improvement Cdi |
Temos dados sobre 49k empresas e usuários que utilizam Healthcare. Nossa lista de usuários e clientes de Healthcare está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes









