Medical Specialty
1,365,030
empresas
Lista de empresas que usam Medical Specialty
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-specialty\"
]
}
}"| Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Retail | 81k | Mental Health | ||
Estados Unidos | Retail | 402k | $35B | Oral And Maxillofacial | |
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Mental Health | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Home Care | |
Estados Unidos | Professional Services | 800k | $20B | Oral And Maxillofacial | |
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Occupational Medicine | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Oral And Maxillofacial | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Weight Management | |
Reino Unido | Banking | 85k | $22B | Mental Health | |
Estados Unidos | Retail | 24k | $2.7B | Oral And Maxillofacial |
Temos dados sobre 1.4M empresas e usuários que utilizam Medical Specialty. Nossa lista de usuários e clientes de Medical Specialty está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais da empresa, incluindo classificação do setor, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Perguntas frequentes








