curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"technology\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
巴西 | Retail | 3.5k | $782M | MEGA | |
美国 | Defense and Space Manufacturing | 7k | $34M | MEGA | |
美国 | Construction | 5.7k | $1.5B | MEGA | |
挪威 | Retail | 2.3k | MEGA | ||
美国 | Engineering Services | 11k | $3.7B | MEGA | |
巴西 | Retail | 1.1k | MEGA | ||
德国 | Manufacturing | 52k | $24B | MEGA | |
美国 | Hospitality | 214k | MEGA | ||
英国 | Technology, Information and Internet | 223 | Kyndryl | ||
挪威 | Oil and Gas | 1.7k | $459M | MEGA |
我们拥有关于使用Technology的3.5k家公司和用户的数据。我们的Technology用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题