使用Database的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"technology-database\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 401k | $45B | Sql | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Sql | |
美国 | Software Development | 756k | Sql | ||
美国 | Financial Services | 61k | Sql | ||
美国 | Financial Services | 200k | $75B | Sql | |
英国 | Professional Services | 328k | $50B | Sql | |
加拿大 | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Sql | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Sql | |
美国 | Financial Services | 244k | Sql | ||
印度 | IT Services and IT Consulting | 701k | $27B | Sql |
我们拥有关于652k家公司和用户使用Database的数据。我们的Database用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









