Survey tools facilitate the collection and analysis of customer feedback for improved decision-making and business strategies.
25
Technologien
7,274
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"survey\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Food and Beverage Manufacturing | 1k | Refiner | ||
Vereinigte Staaten | Public Health | 4k | SurveyMonkey | ||
Brasilien | Mining | 6.9k | Refiner | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 5k | $390M | Momentive | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 5k | $390M | GetFeedback | |
Vereinigte Staaten | Manufacturing | 501 | $25M | Refiner | |
Vereinigtes Königreich | Chemical Manufacturing | 14k | $21B | Refiner | |
Vereinigtes Königreich | Food and Beverage Manufacturing | 347 | Refiner | ||
Vereinigte Staaten | Government Administration | 1.5k | SurveyMonkey | ||
Vereinigte Staaten | Manufacturing | 51 | $7.4M | SurveyMonkey |
Wir haben Daten über 7.3k Unternehmen und Benutzer, die Survey verwenden. Unsere Survey Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen