Lab Automation
1
Technologien
107,829
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Lab Automation verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lab-automation\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Irland | Industrial Machinery Manufacturing | 68k | $26B | Chillers | |
Frankreich | Environmental Services | 163k | $48B | Water Purification | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 157k | Chillers | ||
Vereinigte Staaten | Restaurants | 98k | $4.4B | Hot Plate | |
Vereinigte Staaten | Hospitality | 246k | Water Purification | ||
Vereinigte Staaten | Food and Beverage Services | 1.3k | $500M | Chillers | |
Vereinigte Staaten | Chemical Manufacturing | 48k | $13B | Water Purification | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 24k | Centrifuge | ||
Vereinigte Staaten | Hospitality | 10k | Chillers | ||
Vereinigte Staaten | Industrial Machinery Manufacturing | 39k | $17B | Chillers |
Wir haben Daten zu 108k Unternehmen und Nutzern, die Lab Automation verwenden. Unsere Liste der Lab Automation-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









