Search Engine
146,071
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Search Engine verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"search-engine\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Kanada | IT Services and IT Consulting | 46k | Search Engines | ||
Vereinigte Staaten | Entertainment Providers | 95k | $4.6B | Search Engines | |
Vereinigtes Königreich | Translation and Localization | 15k | $819M | Search Engines | |
Irland | IT Services and IT Consulting | 508 | Search Engines | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 769k | Search Engines | ||
Frankreich | Advertising Services | 76k | $14B | Search Engines | |
Vereinigte Staaten | Government Administration | 29k | $30M | Search Engines | |
Vereinigte Staaten | Higher Education | 12k | Search Engines | ||
Vereinigte Staaten | Software Development | 1.9k | Search Engines | ||
China, Volksrepublik | Software Development | 50k | $62B | Search Engines |
Wir haben Daten zu 146k Unternehmen und Nutzern, die Search Engine verwenden. Unsere Liste der Search Engine-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









