31
Technologien
46,177
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Software Development | 3.8k | $400M | Process Mining | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Azure Data Factory | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Azure Data Factory | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 522 | Azure Data Factory | ||
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Azure Data Factory | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Process Mining | |
Vereinigtes Königreich | Staffing and Recruiting | 820 | $9.5M | Azure Data Factory | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 237k | $198B | Azure Data Factory | |
Kanada | Accounting | 265k | $75M | Azure Data Factory | |
Kanada | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Azure Data Factory |
Wir haben Daten über 46k Unternehmen und Benutzer, die Data Integration verwenden. Unsere Data Integration Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen