Controls & Standards
1
Technologien
111,911
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Controls & Standards verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"controls-standards\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Credit Reports | ||
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 182k | $71B | Cost Accounting Standards Cas | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 25k | $6.9B | Bsa Compliance | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 15k | Credit Reports | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 204k | Credit Reports | ||
Vereinigte Staaten | Banking | 83k | $34B | Bsa Compliance | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 401k | $45B | Corporate Transparency Act Cta | |
Vereinigte Staaten | Retail Motor Vehicles | 10k | $12B | Credit Reports | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 5k | $1.4B | Bsa Compliance | |
Vereinigte Staaten | Government Administration | 100k | $10M | Credit Reports |
Wir haben Daten zu 112k Unternehmen und Nutzern, die Controls & Standards verwenden. Unsere Liste der Controls & Standards-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









