Health Tech
16
Technologien
1,472,644
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Health Tech verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-tech\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | Research Services | 130k | $44B | Standard Operating Procedure Sop | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 10k | $45B | Telemedicine | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 235k | $60B | Telemedicine | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 8k | $398M | Telemedicine | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 401k | $45B | Medical Devices Enterprise Resource Planning (ERP) | |
Vereinigte Staaten | Retail | 14k | $3.1B | Standard Operating Procedure Sop | |
Vereinigte Staaten | Hospitality | 246k | Standard Operating Procedure Sop | ||
Vereinigte Staaten | Retail | 158k | $38B | Standard Operating Procedure Sop | |
Vereinigte Staaten | Medical Equipment Manufacturing | 53k | Medical Devices | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 106k | Electronic Medical Record (EMR) |
Wir haben Daten zu 1.5M Unternehmen und Nutzern, die Health Tech verwenden. Unsere Liste der Health Tech-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









