Benefits
3,053,575
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Benefits verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"human-resources-benefits\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Insurance | 110k | Paid Time Off | ||
Vereinigte Staaten | Professional Services | 800k | $20B | Retirement Savings 401 K | |
Vereinigte Staaten | Retail | 81k | Paid Time Off | ||
Vereinigte Staaten | Retail | 81k | Retirement Savings 401 K | ||
Vereinigte Staaten | Professional Services | 800k | $20B | Health Care | |
Vereinigte Staaten | Professional Services | 800k | $20B | Employee Discounts | |
Vereinigte Staaten | Hospitality | 10k | Paid Time Off | ||
Vereinigte Staaten | Hospitality | 10k | Pensions Retirement Benefits | ||
Vereinigte Staaten | Hospitality | 10k | Retirement Savings 401 K | ||
Vereinigtes Königreich | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Health Care |
Wir haben Daten zu 3.1M Unternehmen und Nutzern, die Benefits verwenden. Unsere Liste der Benefits-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen




