Place of Work
2,207,451
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Place of Work verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"place-of-work\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Government Administration | 50k | $17B | Remote Working | |
Vereinigte Staaten | Government Administration | 50k | $17B | Telecommuting And Remote Workers | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 3.3k | $105M | Remote Working | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 37k | $7.7B | Remote Working | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 3.3k | $105M | Telecommuting And Remote Workers | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Remote Working | |
Vereinigte Staaten | Technology, Information and Internet | 6.4k | $17M | Commuting | |
Kanada | Banking | 105k | $35B | Meeting Rooms | |
Vereinigte Staaten | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Hybrid Workplace | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 106k | Remote Working |
Wir haben Daten zu 2.2M Unternehmen und Nutzern, die Place of Work verwenden. Unsere Liste der Place of Work-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen







