Wellness and Safety
1
Technologien
1,237,083
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Wellness and Safety verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"wellness-and-safety\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Retail | 81k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
Vereinigte Staaten | Hospitality | 10k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
Vereinigte Staaten | Retail | 62k | $16B | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | |
Vereinigte Staaten | Real Estate | 19k | $550M | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | |
Vereinigte Staaten | Professional Services | 6.5k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 27k | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Counseling Employee Assistance Programs Eaps | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Health Promotion Recreation Wellness Benefits | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 85k | $55B | Health Promotion Recreation Wellness Benefits | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 85k | $55B | Counseling Employee Assistance Programs Eaps |
Wir haben Daten zu 1.2M Unternehmen und Nutzern, die Wellness and Safety verwenden. Unsere Liste der Wellness and Safety-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen







