Legal Services
210,990
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Legal Services verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-legal-services\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Food and Beverage Manufacturing | 41k | $102B | Legal Aid | |
Vereinigte Staaten | Information Services | 5.7k | Claims Handling | ||
Vereinigte Staaten | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 6.2k | $2.4B | Legal Aid | |
Vereinigte Staaten | Retail | 155k | $74B | Claims Handling | |
Indien | IT Services and IT Consulting | 701k | $27B | Legal Aid | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 10k | $673M | Legal Aid | |
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Legal Client Intake | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 200k | $75B | Legal Client Intake | |
Vereinigte Staaten | Insurance | 40k | $37B | Claims Handling | |
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 12k | $2.3B | Attorney Fees |
Wir haben Daten zu 211k Unternehmen und Nutzern, die Legal Services verwenden. Unsere Liste der Legal Services-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









