Ad Serving involves delivering digital advertisements to websites, ensuring the right ads reach targeted audiences efficiently.
20
Technologien
925
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"ad-serving\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | Advertising Services | 35k | $3B | Citrus Ad | |
Frankreich | Advertising Services | 76k | $14B | Citrus Ad | |
Deutschland | IT Services and IT Consulting | 37 | $3.7M | Media.net | |
Kanada | Broadcast Media Production and Distribution | 14k | $6.5M | Media.net | |
Vereinigte Staaten | Broadcast Media Production and Distribution | 22k | Citrus Ad | ||
Vereinigte Staaten | Advertising Services | 11k | $2.2B | Citrus Ad | |
Deutschland | Utilities | 457 | Media.net | ||
Deutschland | Broadcast Media Production and Distribution | 29 | $6.8M | Media.net | |
Vereinigte Staaten | Retail | 2.3k | Citrus Ad | ||
Vereinigtes Königreich | Advertising Services | 4.5k | $650M | Citrus Ad |
Wir haben Daten über 925 Unternehmen und Benutzer, die Ad Serving verwenden. Unsere Ad Serving Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen