25
Technologien
946,981
Unternehmen
| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Microsoft Powerpoint | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 522 | Microsoft Powerpoint | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 244k | Microsoft Powerpoint | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 54k | Microsoft Powerpoint | ||
Vereinigte Staaten | Financial Services | 201k | $75B | Microsoft Powerpoint | |
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Microsoft Powerpoint | |
Schweiz | Research Services | 130k | $44B | Microsoft Powerpoint | |
Frankreich | Banking | 184k | Microsoft Powerpoint | ||
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Microsoft Powerpoint | |
Vereinigtes Königreich | Technology, Information and Internet | 224 | Microsoft Powerpoint |
Wir haben Daten über 947k Unternehmen und Benutzer, die Presentation verwenden. Unsere Presentation Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen