Servers
8
Technologien
267,888
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Servers verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"servers\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Singapur | Wellness and Fitness Services | 49 | $378k | Game Server | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 404k | $45B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 237k | $198B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | Retail | 170k | Incident Response | ||
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 37k | $14B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 14k | $7B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 306k | Incident Response | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 147k | Server Infrastructure | ||
Vereinigte Staaten | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Incident Response |
Wir haben Daten zu 268k Unternehmen und Nutzern, die Servers verwenden. Unsere Liste der Servers-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









