Servers
8
Technologien
259,271
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Servers verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"servers\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 401k | $45B | Incident Response | |
Singapur | Wellness and Fitness Services | 43 | $378k | Game Server | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 237k | $198B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | Retail | 175k | Incident Response | ||
Vereinigte Staaten | Defense and Space Manufacturing | 37k | $14B | Incident Response | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 340k | Incident Response | ||
Vereinigte Staaten | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Incident Response | |
Niederlande | IT Services and IT Consulting | 27 | Server Infrastructure | ||
Frankreich | Software Development | 641 | Bare Metal Server | ||
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 159k | Server Infrastructure |
Wir haben Daten zu 259k Unternehmen und Nutzern, die Servers verwenden. Unsere Liste der Servers-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









