Data Center
3
Technologien
1,026,501
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Data Center verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-center\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 401k | $45B | Power And Cooling | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 157k | Data Center | ||
Vereinigte Staaten | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Power And Cooling | ||
Vereinigte Staaten | Hospitals and Health Care | 35k | Power And Cooling | ||
Vereinigtes Königreich | Pharmaceutical Manufacturing | 79k | Availability Zones | ||
Irland | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | 92k | $20B | Power And Cooling | |
Schweiz | Utilities | 36k | $12M | Power And Cooling | |
Frankreich | Automation Machinery Manufacturing | 166k | $26B | Power And Cooling | |
Vereinigte Staaten | Retail | 108k | Power And Cooling | ||
Deutschland | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | Power And Cooling |
Wir haben Daten zu 1M Unternehmen und Nutzern, die Data Center verwenden. Unsere Liste der Data Center-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









