Wireless
81,890
Unternehmen
Liste der Unternehmen, die Wireless verwenden
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"wireless\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 3.4k | Wireless Messaging | ||
Brasilien | Education | 25k | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Brasilien | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 4.8k | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Vereinigte Staaten | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Wireless Communications | ||
Vereinigte Staaten | Insurance | 48k | $93B | Wireless Messaging | |
Vereinigte Staaten | Outsourcing and Offshoring Consulting | 5k | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Vereinigte Staaten | Government Administration | 5k | $12M | Wireless Messaging | |
Vereinigte Staaten | Food and Beverage Services | 12k | Wireless Messaging | ||
Vereinigte Staaten | Environmental Services | 234 | Multi Access Edge Computing Mec | ||
Vereinigte Staaten | Telecommunications | 55k | $44B | Wireless Lan Wlan |
Wir haben Daten zu 82k Unternehmen und Nutzern, die Wireless verwenden. Unsere Liste der Wireless-Nutzer und -Kunden steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischer Lage, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen









