Data Analytics involves the systematic approach to examining datasets to derive insights, inform business decisions, and drive strategic initiatives.
58
tecnologías
26,160
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-analytics\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Banking | 1k | $17M | Experian | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Nessus | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Nessus | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Nessus | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | Nessus | |
Estados Unidos | Defense and Space Manufacturing | 182k | $71B | Nessus | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 529 | Nessus | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Nessus | |
Reino Unido | Real Estate | 5.3k | $5.3B | Experian | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 13k | $7B | Nessus |
Tenemos datos sobre 26k empresas y usuarios que utilizan Data Analytics. Nuestra lista de usuarios y clientes de Data Analytics está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes