Professional Services
2
tecnologías
495,917
empresas
Lista de empresas que usan Professional Services
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"professional-services\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Restaurants | 560k | $24B | Independent Financial Practice | |
Canadá | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Business Consulting Services | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Advisory Services | |
Estados Unidos | Retail | 270k | $50B | Credit Unions | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Business Consulting Services | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Financial Planning | |
Estados Unidos | Government Administration | 10k | $34M | Financial Planning | |
Estados Unidos | Retail Apparel and Fashion | 10k | $515M | Credit Unions | |
Brasil | Restaurants | 61k | $8.1B | Independent Financial Practice | |
Brasil | Pharmaceutical Manufacturing | 6.5k | Independent Financial Practice |
Tenemos datos sobre 496k empresas y usuarios que usan Professional Services. Nuestra lista de usuarios y clientes de Professional Services está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes








