18
tecnologías
2,853
empresas
There are a total of 18 technologies in this category.
Tenemos datos de 2.9K empresas que usan Health Analytics. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals And Health Care | 380K | $336B | Optum | |
| IQVIA | ||||
Estados Unidos | Retail | 79K | $51B | Optum | |
Francia | Software Development | 27K | $5.9B | Medidata | |
Estados Unidos | Hospitals And Health Care | 5K | $64M | IBM Watson Health | |
Estados Unidos | Hospitals And Health Care | 10K | $1.8B | IBM Watson Health | |
| Optum | ||||
Estados Unidos | Pharmaceutical Manufacturing | 79K | $15B | IQVIA | |
Francia | Pharmaceutical Manufacturing | 92K | $46B | IQVIA | |
Estados Unidos | Software Development | 8.7K | $2.2B | Medidata |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 2,853 empresas
Preguntas frecuentes