279
tecnologías
7,437
empresas
Hay un total de 9 subcategorías en esta categoría.
Tenemos datos sobre 73k empresas que utilizan Other Healthcare Tech. Nuestra lista de clientes de Other Healthcare Tech está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de las empresas, incluidos la clasificación de la industria, el tamaño organizativo, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Restaurants | 560k | $24B | ![]() Gympass | |
Brasil | Retail | 25k | $30B | ![]() Gympass | |
Brasil | Retail | 7.2k | $7M | ![]() Gympass | |
Brasil | Pharmaceutical Manufacturing | 6.3k | ![]() Gympass | ||
Canadá | Software Development | 36k | $6.6B | ![]() Headspace | |
Brasil | Restaurants | 60k | $8.1B | ![]() Gympass | |
China | Retail | 10k | $84B | ![]() Gympass | |
Irlanda | Biotechnology Research | 34k | ![]() Telus Health | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 39k | ![]() Headspace | ||
Estados Unidos | Software Development | 6.4k | $253M | ![]() Gympass |
¿Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 73,286 empresas
Preguntas frecuentes