Disease Control
517,593
empresas
Lista de empresas que usan Disease Control
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"disease-control\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Canadá | Banking | 105k | $35B | Coronary Artery Disease Cad | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Infection Control | |
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Infection Control | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 14k | $5.3B | Infection Control | |
Estados Unidos | Professional Services | 10k | $1.7B | Infection Control | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 32k | $136M | Public Health | |
Canadá | Hospitals and Health Care | 27k | $4M | Coronary Artery Disease Cad | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 20k | $2.6B | Infection Control | |
Canadá | Insurance | 34k | $59B | Coronary Artery Disease Cad | |
Canadá | Hospitals and Health Care | 10k | $683M | Public Health |
Tenemos datos sobre 518k empresas y usuarios que usan Disease Control. Nuestra lista de usuarios y clientes de Disease Control está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes









