Benefits
258,232
empresas
Lista de empresas que usan Benefits
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"healthcare-benefits\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Government Administration | 50k | $17B | Health Savings Accounts Hsa | |
Estados Unidos | Professional Services | 6.5k | Health Savings Accounts Hsa | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 27k | Health Savings Accounts Hsa | ||
Canadá | Retail | 47k | $15B | Health Savings Accounts Hsa | |
Estados Unidos | Veterinary Services | 1k | Health Savings Accounts Hsa | ||
Estados Unidos | Motor Vehicle Manufacturing | 83k | $75B | Health Savings Accounts Hsa | |
Estados Unidos | Retail | 270k | $50B | Health Savings Accounts Hsa | |
Estados Unidos | Banking | 67k | $31B | Health Savings Accounts Hsa | |
Estados Unidos | Motor Vehicle Manufacturing | 167k | $161B | Health Savings Accounts Hsa | |
Estados Unidos | Retail | 16k | $17B | Health Savings Accounts Hsa |
Tenemos datos sobre 258k empresas y usuarios que usan Benefits. Nuestra lista de usuarios y clientes de Benefits está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes









