Medical Testing
100,519
empresas
Lista de empresas que usan Medical Testing
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-testing\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Law Enforcement | 10k | Urinalysis | ||
Reino Unido | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Erythrocyte Sedimentation Rate Esr Rate | |
Canadá | Broadcast Media Production and Distribution | 14k | $6.5M | Complete Blood Count Cbc | |
Suiza | Research Services | 130k | $44B | Assays | |
Estados Unidos | Retail | 2.3M | $611B | Complete Blood Count Cbc | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 10k | $1.1B | Cardiac Testing | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 14k | $5.3B | Point Of Care Testing Poct | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 18k | Point Of Care Testing Poct | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 106k | Point Of Care Testing Poct | ||
Países Bajos | Professional Services | 41k | $3.2B | Antinuclear Antibody Ana Testing |
Tenemos datos sobre 101k empresas y usuarios que usan Medical Testing. Nuestra lista de usuarios y clientes de Medical Testing está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes









