Programs and Services
166,877
empresas
Lista de empresas que usan Programs and Services
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"programs-and-services\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Real Estate | 10k | $778M | Personnel Research Survey Results | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Management Consulting | |
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Outsourcing | ||
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Outsourcing | |
Estados Unidos | Entertainment Providers | 24k | $19B | Hiring Event | |
Estados Unidos | Software Development | 336k | Management Consulting | ||
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Management Consulting | ||
Irlanda | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Management Consulting | |
Irlanda | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Outsourcing | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 7.2k | $794M | Outsourcing |
Tenemos datos sobre 167k empresas y usuarios que usan Programs and Services. Nuestra lista de usuarios y clientes de Programs and Services está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes






