13
tecnologías
9,089
empresas
There are a total of 13 technologies in this category.
Tenemos datos de 9.1K empresas que usan Lead Lists. Esta lista curada está disponible para su descarga y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluida la clasificación de la industria, el tamaño de la organización, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Business Consulting And Services | 360 | $3.5M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Higher Education | 6.5K | $760M | ListServ | |
Estados Unidos | Software Development | 7K | $874M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 1.4K | $200M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 860 | $150M | ZoomInfo | |
It Services And It Consulting | 5K |
| ZoomInfo | ||
Estados Unidos | Software Development | 2.6K | $421M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | It Services And It Consulting | 1.6K |
| ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 1K | $150M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Computer And Network Security | 5K | $750M | ZoomInfo |
Quieres descargar la lista completa?
Regístrate y descarga la lista completa de 9,089 empresas
Preguntas frecuentes