Lead Lists streamline the process of identifying potential customers for businesses, offering critical data collection and organization tools for enhanced sales outreach.
16
tecnologías
17,508
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lead-lists\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Software Development | 480 | $3.5M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Higher Education | 6.8k | $760M | ListServ | |
Estados Unidos | Software Development | 7.7k | $874M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Internet Marketplace Platforms | 148k | $17B | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 630 | $31M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Telecommunications | 96k | $79B | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 3.4k | $857M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 3.3k | $421M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Advertising Services | 227 | $4.5M | ZoomInfo | |
Estados Unidos | Software Development | 6.9k | $60M | ZoomInfo |
Tenemos datos sobre 18k empresas y usuarios que utilizan Lead Lists. Nuestra lista de usuarios y clientes de Lead Lists está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes