LawTech
3
tecnologías
32,672
empresas
Lista de empresas que usan LawTech
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"lawtech\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Chemical Manufacturing | 1.5k | Electronic Evidence | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 2.6k | $500M | Electronic Evidence | |
Estados Unidos | Human Resources Services | 97k | $17B | Electronic Evidence | |
Estados Unidos | Biotechnology Research | 2k | Electronic Evidence | ||
Australia | Utilities | 3.1k | $1.8B | Electronic Evidence | |
Reino Unido | Security and Investigations | 533k | $9.4B | Electronic Evidence | |
Estados Unidos | Professional Services | 380 | $30M | Electronic Evidence | |
Estados Unidos | Government Relations Services | 323 | Electronic Discovery Reference Model Edrm | ||
Estados Unidos | Design Services | 16 | Electronic Evidence | ||
Alemania | Utilities | 1.3k | $71B | Electronic Evidence |
Tenemos datos sobre 33k empresas y usuarios que usan LawTech. Nuestra lista de usuarios y clientes de LawTech está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes









