Strategy & Analysis
1
tecnologías
1,498,629
empresas
Lista de empresas que usan Strategy & Analysis
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"strategy-analysis\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Software Development | 5.9k | Benchmarking | ||
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Cost Per Action Cpa | |
Estados Unidos | Financial Services | 53k | Cost Per Action Cpa | ||
Estados Unidos | Retail | 60k | $6.4B | Operational Excellence | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Thought Leadership | |
Estados Unidos | Real Estate | 10k | Marketing Plans | ||
Estados Unidos | Real Estate | 10k | Marketing Strategy | ||
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Thought Leadership | |
Estados Unidos | Real Estate | 19k | $550M | Marketing Plans | |
Reino Unido | Professional Services | 328k | $50B | Cost Per Action Cpa |
Tenemos datos sobre 1.5M empresas y usuarios que usan Strategy & Analysis. Nuestra lista de usuarios y clientes de Strategy & Analysis está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes






