Business Solutions
58
tecnologías
2,356,229
empresas
Lista de empresas que usan Business Solutions
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"business-solutions\"
]
}
}"| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Retail | 81k | Point of Sale (POS) | ||
Estados Unidos | Insurance | 110k | Inside Sales | ||
Estados Unidos | Retail | 24k | $2.7B | Point of Sale (POS) | |
Reino Unido | Professional Services | 401k | $45B | Risk Management | |
Estados Unidos | Financial Services | 200k | $75B | Risk Management | |
Estados Unidos | Financial Services | 244k | Risk Management | ||
Estados Unidos | Pharmaceutical Manufacturing | 39k | $46B | Building Management System (BMS) | |
Estados Unidos | Software Development | 756k | Process Improvement | ||
Estados Unidos | Retail | 9.9k | Point of Sale (POS) | ||
Suiza | Research Services | 130k | $44B | Process Improvement |
Tenemos datos sobre 2.4M empresas y usuarios que usan Business Solutions. Nuestra lista de usuarios y clientes de Business Solutions está disponible para descarga y viene enriquecida con información vital de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Preguntas frecuentes









