700
empresas
Technology
is any of
Autodesk Construction
Country
is any of
Emea
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | Professional Services | 41k | $3.2B | Autodesk Construction | |
Suiza | Utilities | 35k | $12M | Autodesk Construction | |
Reino Unido | Design Services | 26k | $2.4B | Autodesk Construction | |
Reino Unido | Civil Engineering | 24k | $2.4B | Autodesk Construction | |
Francia | Automation Machinery Manufacturing | 166k | $26B | Autodesk Construction | |
Reino Unido | Technology, Information and Internet | 225 | Autodesk Construction | ||
Dinamarca | Civil Engineering | 19k | $2.2B | Autodesk Construction | |
Reino Unido | Construction | 16k | $923M | Autodesk Construction | |
Países Bajos | Utilities | 905 | Autodesk Construction | ||
Reino Unido | Utilities | 2k | Autodesk Construction |
Descargar lista de 700 empresas que utilizan Autodesk Construction en Emea. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.