326
empresas
Technology
is any of
AWS Data Exchange
Country
is any of
Alemania
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Alemania | Automation Machinery Manufacturing | 311k | $73B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Software Development | 140k | $33B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Motor Vehicle Manufacturing | 80k | AWS Data Exchange | ||
Alemania | Software Development | 424 | $3M | AWS Data Exchange | |
Alemania | Semiconductor Manufacturing | 51k | $15B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Hospitals and Health Care | 66k | $18B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Farming | 10k | $1.1B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Pharmaceutical Manufacturing | 53k | $26B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Chemical Manufacturing | 111k | $89B | AWS Data Exchange | |
Alemania | Defense and Space Manufacturing | 14k | AWS Data Exchange |
Descargar lista de 326 empresas que utilizan AWS Data Exchange en Alemania. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.