36
empresas
Technology
is any of
ConnectAndSell
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Alemania | Software Development | 140k | $33B | ConnectAndSell | |
Estados Unidos | Financial Services | 1.8k | $635M | ConnectAndSell | |
Estados Unidos | Software Development | 2.8k | ConnectAndSell | ||
Estados Unidos | Computer and Network Security | 929 | $100M | ConnectAndSell | |
Estados Unidos | Computer and Network Security | 460 | $200M | ConnectAndSell | |
Estados Unidos | Computer and Network Security | 3.2k | $400M | ConnectAndSell | |
Estados Unidos | Real Estate | 10k | $1.2B | ConnectAndSell | |
Reino Unido | Business Consulting and Services | 81 | ConnectAndSell | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 4.5k | ConnectAndSell | ||
Estados Unidos | Engineering Services | 1.1k | $375M | ConnectAndSell |
Tenemos datos sobre 36 empresas y usuarios que utilizan ConnectAndSell. Nuestra lista de usuarios y clientes de ConnectAndSell está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.
Preguntas frecuentes