344
empresas
Technology
is any of
InterSystems IRIS
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 302 | $2.8M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 1.1k | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 14k | $700M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 10k | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Software Development | 222 | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Technology, Information and Internet | 192 | $4.9M | InterSystems IRIS | |
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 519 | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Research Services | 2.4k | InterSystems IRIS | ||
Estados Unidos | Staffing and Recruiting | 1 | InterSystems IRIS |
Tenemos datos sobre 344 empresas y usuarios que utilizan InterSystems IRIS. Nuestra lista de usuarios y clientes de InterSystems IRIS está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo la clasificación de la industria, el tamaño organizacional, la ubicación geográfica, las rondas de financiación y las cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.
Preguntas frecuentes