446
empresas
Technology
is any of
Microsoft DirectX
Country
is any of
Estados Unidos
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Microsoft DirectX | ||
Estados Unidos | Telecommunications | 53k | $44B | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Computer Hardware Manufacturing | 45k | $27B | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Semiconductor Manufacturing | 62k | $23B | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Software Development | 7.2k | $1.3B | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Semiconductor Manufacturing | 150k | $79B | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Software Development | 147k | Microsoft DirectX | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 3.3k | $105M | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Computer Games | 12k | $5.6B | Microsoft DirectX | |
Estados Unidos | Computer Games | 31k | $7.4B | Microsoft DirectX |
Descargar lista de 446 empresas que utilizan Microsoft DirectX en Estados Unidos. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.