53
empresas
Technology
is any of
Microsoft OneDrive
Country
is any of
Japón
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Japón | Professional Services | 543 | Microsoft OneDrive | ||
Japón | Pharmaceutical Manufacturing | 12k | Microsoft OneDrive | ||
Japón | IT Services and IT Consulting | 24k | Microsoft OneDrive | ||
Japón | IT Services and IT Consulting | 115k | $22B | Microsoft OneDrive | |
Japón | Entertainment Providers | 24k | $75B | Microsoft OneDrive | |
Japón | Staffing and Recruiting | 5k | $600M | Microsoft OneDrive | |
Japón | IT Services and IT Consulting | 124k | $26B | Microsoft OneDrive | |
Japón | Automation Machinery Manufacturing | 19k | $3.1B | Microsoft OneDrive | |
Japón | Banking | 33k | $5.3B | Microsoft OneDrive | |
Japón | Pharmaceutical Manufacturing | 37k | $31B | Microsoft OneDrive |
Descargar lista de 53 empresas que utilizan Microsoft OneDrive en Japón. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.