416
empresas
Technology
is any of
Procare
Country
is any of
Estados Unidos
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Medical Equipment Manufacturing | 51k | $18B | ![]() Procare | |
Estados Unidos | Real Estate | 1.4k | ![]() Procare | ||
Estados Unidos | Education Administration Programs | 39 | ![]() Procare | ||
Estados Unidos | IT Services and IT Consulting | 3 | ![]() Procare | ||
Estados Unidos | Child Day Care Services | 6 | ![]() Procare | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | ![]() Procare | |||
Estados Unidos | Education Administration Programs | 10k | $57M | ![]() Procare | |
Estados Unidos | Non-profit Organizations | 182 | ![]() Procare | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 5k | ![]() Procare | ||
Estados Unidos | Education Administration Programs | 26 | ![]() Procare |
Descargar lista de 416 empresas que utilizan Procare en Estados Unidos. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Procare se utiliza en 195 países
Hay 32k alternativas a Procare
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.