90
empresas
Technology
is any of
Rootstock
Country
is any of
Amer
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Industrial Machinery Manufacturing | 581 | $265M | Rootstock | |
Canadá | Entertainment Providers | 200 | $14M | Rootstock | |
Estados Unidos | Pharmaceutical Manufacturing | 1k | $596M | Rootstock | |
Estados Unidos | Automation Machinery Manufacturing | 1.4k | $60M | Rootstock | |
Estados Unidos | E-Learning Providers | 2.5k | $233M | Rootstock | |
Estados Unidos | Medical Equipment Manufacturing | 173 | $7.5M | Rootstock | |
Estados Unidos | Higher Education | 17k | Rootstock | ||
Estados Unidos | Manufacturing | 109 | Rootstock | ||
Estados Unidos | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 471 | $14M | Rootstock | |
Estados Unidos | Medical Equipment Manufacturing | 236 | Rootstock |
Descargar lista de 90 empresas que utilizan Rootstock en Amer. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.