51
empresas
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"company_technology_slug_or\": [
\"servicebox\"
],
\"company_country_code_or\": [
\"AMER\"
]
}"Technology
is any of
Service|Box
Country
is any of
Amer
| Empresa | País | Industria | Empleados | Ingresos | Tecnologías |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Government Administration | 5k | $11M | Service|Box | |
Estados Unidos | Automation Machinery Manufacturing | 87k | $21B | Service|Box | |
Estados Unidos | Utilities | 6.4k | $3.9B | Service|Box | |
Canadá | Public Relations and Communications Services | Service|Box | |||
Estados Unidos | Truck Transportation | 487 | Service|Box | ||
Estados Unidos | Medical Equipment Manufacturing | 215 | Service|Box | ||
Estados Unidos | Food and Beverage Services | 20k | $16B | Service|Box | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 35k | Service|Box | ||
Estados Unidos | Non-profit Organizations | 115 | Service|Box | ||
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 80k | $284B | Service|Box |
Descargar lista de 51 empresas que utilizan Service|Box en Amer. Esta lista curada está disponible para descargar y viene enriquecida con detalles vitales de la empresa, incluyendo clasificación de la industria, tamaño organizacional, ubicación geográfica, rondas de financiación y cifras de ingresos, entre otros.
Estadísticas de Uso de Tecnología y Cuota de Mercado
Puede personalizar estos datos según sus necesidades filtrando por geografía, industria, tamaño de empresa, ingresos, uso de tecnología, puestos de trabajo y más. Puede descargar los datos en formato Excel o CSV.
Puedes recibir alertas para estos datos. Puedes comenzar seleccionando la tecnología que te interesa y luego recibirás alertas en tu bandeja de entrada cuando haya nuevas empresas utilizando esa tecnología.
Puede exportar sus datos a un archivo de Excel, el cual se puede importar en su CRM. También puede exportar los datos a una API.