Finance
69,473
entreprises
Liste des entreprises utilisant Finance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"finance\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Restaurants | 93k | $4.4B | Cost Control | |
États-Unis | Financial Services | 244k | Credit And Collections | ||
États-Unis | Financial Services | 244k | Financial Services | ||
États-Unis | Retail | 25k | $2.7B | Credit And Collections | |
Royaume-Uni | Professional Services | 403k | $45B | Financial Services | |
États-Unis | Financial Services | 244k | Investment Banking | ||
États-Unis | Financial Services | 244k | Retail Banking | ||
États-Unis | Insurance | 111k | Billing And Invoicing | ||
États-Unis | Online Audio and Video Media | 874 | $1M | Credit And Collections | |
États-Unis | Hospitality | 235k | Credit And Collections |
Nous disposons de données sur 69k entreprises et utilisateurs utilisant Finance. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Finance est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes






