Controls & Standards
1
technologies
111,911
entreprises
Liste des entreprises utilisant Controls & Standards
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"controls-standards\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Financial Services | 244k | Credit Reports | ||
États-Unis | Defense and Space Manufacturing | 182k | $71B | Cost Accounting Standards Cas | |
États-Unis | Financial Services | 25k | $6.9B | Bsa Compliance | |
États-Unis | Hospitals and Health Care | 15k | Credit Reports | ||
États-Unis | Financial Services | 204k | Credit Reports | ||
États-Unis | Banking | 83k | $34B | Bsa Compliance | |
Royaume-Uni | Professional Services | 401k | $45B | Corporate Transparency Act Cta | |
États-Unis | Retail Motor Vehicles | 10k | $12B | Credit Reports | |
États-Unis | Financial Services | 5k | $1.4B | Bsa Compliance | |
États-Unis | Government Administration | 100k | $10M | Credit Reports |
Nous disposons de données sur 112k entreprises et utilisateurs utilisant Controls & Standards. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Controls & Standards est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes









