Software Engineering
18
technologies
1,629,625
entreprises
Liste des entreprises utilisant Software Engineering
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"software-engineering\"
]
}
}"| Entreprise | Pays | Secteur | Employés | Revenu | Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Professional Services | 800k | $20B | Access Control | |
États-Unis | Software Development | 237k | $198B | Computer Science | |
États-Unis | Software Development | 340k | Computer Science | ||
Royaume-Uni | Professional Services | 401k | $45B | Computer Science | |
États-Unis | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Computer Science | ||
États-Unis | Software Development | 340k | Software Development | ||
États-Unis | Software Development | 795k | Computer Science | ||
États-Unis | Software Development | 795k | Software Development | ||
Royaume-Uni | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Talent Management | |
États-Unis | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Debugging |
Nous disposons de données sur 1.6M entreprises et utilisateurs utilisant Software Engineering. Notre liste d'utilisateurs et de clients de Software Engineering est disponible en téléchargement et est enrichie de spécificités essentielles de l'entreprise, y compris la classification industrielle, la taille de l'organisation, la localisation géographique, les tours de financement et les chiffres d'affaires, entre autres.
Questions fréquentes






